м (→Описание) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
{{Service|Recorder}} это сервис для сбора статистических данных, с возможностью построения графиков в [[Web|веб-интерфейсе]]. Для хранения данных используется | {{Service|Recorder}} это сервис для сбора статистических данных, с возможностью построения графиков в [[Web|веб-интерфейсе]]. Для хранения данных используется СУБД [https://www.sqlite.org SQLite]. | ||
== Что дальше? == | == Что дальше? == | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
* [https://github.com/u236/homed-service-recorder Страница проекта на GitHub] | * [https://github.com/u236/homed-service-recorder Страница проекта на GitHub] | ||
* [https://t.me/ | * [https://t.me/homed_info Канал проекта в Telegram] | ||
[[Category:Recorder]] | [[Category:Recorder]] |
Текущая версия от 08:42, 2 октября 2024
HOMEd > Recorder
Описание
HOMEd Recorder это сервис для сбора статистических данных, с возможностью построения графиков в веб-интерфейсе. Для хранения данных используется СУБД SQLite.