(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Recorder: Описание}} {{Breadcrumbs|Recorder}} {{Service Infobox|Recorder.jpg|Web}} == Описание == == Что дальше? == * Установка * Конфигурация == Полезные ссылки == * [https://github.com/u236/homed-service-recorder Страница проекта на GitHub] * [https://t.me/homed_zigbee Чат проекта в Telegram] Category:Recor...») |
|||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Recorder: Описание}} | {{DISPLAYTITLE:Recorder: Описание}} | ||
{{Breadcrumbs|Recorder}} | {{Breadcrumbs|Recorder}} | ||
{{Service Infobox|Recorder.jpg| | {{Service Infobox|Recorder.jpg|Recorder}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
{{Service|Recorder}} это сервис для сбора статистических данных, с возможностью построения графиков в [[Web|веб-интерфейсе]]. Для хранения данных используется СУБД [https://www.sqlite.org SQLite]. | |||
== Что дальше? == | == Что дальше? == | ||
* [[ | * [[Recorder/Installation|Установка]] | ||
* [[ | * [[Recorder/Configuration|Конфигурация]] | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
* [https://github.com/u236/homed-service-recorder Страница проекта на GitHub] | * [https://github.com/u236/homed-service-recorder Страница проекта на GitHub] | ||
* [https://t.me/ | * [https://t.me/homed_info Канал проекта в Telegram] | ||
[[Category:Recorder]] | [[Category:Recorder]] |
Текущая версия от 08:42, 2 октября 2024
HOMEd > Recorder
Описание
HOMEd Recorder это сервис для сбора статистических данных, с возможностью построения графиков в веб-интерфейсе. Для хранения данных используется СУБД SQLite.