м (→Описание) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Одно кольцо, чтобы править всеми. {{Service|Web}} является самостоятельным HTTP-сервером, предоставляющим доступ к веб-интерфейсу для настройки управления другими службами: | Одно кольцо, чтобы править всеми. {{Service|Web}} является самостоятельным HTTP-сервером, предоставляющим доступ к веб-интерфейсу для настройки управления другими службами: | ||
*[[ZigBee|HOMEd ZigBee]] | * [[ZigBee|HOMEd ZigBee]] | ||
*[[Custom|HOMEd | * [[Custom|HOMEd Cutom]] | ||
*[[Automation|HOMEd Automation]] | * [[Automation|HOMEd Automation]] | ||
* [[Recorder|HOMEd Recorder]] | |||
Обмен данными между сервером и службами осуществляется через MQTT-брокер. | Обмен данными между сервером и службами осуществляется через MQTT-брокер. | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
* [https://github.com/u236/homed-service-web Страница проекта на GitHub] | * [https://github.com/u236/homed-service-web Страница проекта на GitHub] | ||
* [https://t.me/ | * [https://t.me/homed_info Канал проекта в Telegram] | ||
[[Category:Automation]] | [[Category:Automation]] | ||
[[Category:Custom]] | |||
[[Category:Recorder]] | |||
[[Category:Web]] | [[Category:Web]] | ||
[[Category:ZigBee]] | [[Category:ZigBee]] |
Текущая версия от 08:42, 2 октября 2024
HOMEd > Web
Описание
Одно кольцо, чтобы править всеми. HOMEd Web является самостоятельным HTTP-сервером, предоставляющим доступ к веб-интерфейсу для настройки управления другими службами:
Обмен данными между сервером и службами осуществляется через MQTT-брокер.
Дашборды
HOMEd Web предоставляет возможность создавать пользовательские дашборды - специальные страницы веб-интерфейса, содержащие в себе произвольные наборы данных, таких, как показания датчиков или элементы управления освещением. Элементы дашбордов могут быть объеденены в блоки и отсортированы в любом порядке.