м (→options) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
{ | { | ||
"active": true, | "active": true, | ||
"type": "homedRelayController", | |||
"portId": 1, | "portId": 1, | ||
"slaveId": 11, | "slaveId": 11, | ||
"baudRate": 115200, | "baudRate": 115200, | ||
"pollInterval": 1000, | "pollInterval": 1000, | ||
"requestTimeout": 1000, | |||
"replyTimeout": 5, | "replyTimeout": 5, | ||
"name": "Relay Controller", | "name": "Relay Controller", | ||
"cloud": true, | "cloud": true, | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{ | { | ||
"active": true, | "active": true, | ||
"type": "customController", | |||
"portId": 2, | "portId": 2, | ||
"slaveId": 25, | "slaveId": 25, | ||
"baudRate": 9600, | "baudRate": 9600, | ||
"pollInterval": 1000, | "pollInterval": 1000, | ||
"requestTimeout": 1000, | |||
"replyTimeout": 10, | "replyTimeout": 10, | ||
"name": "Custom Controller", | "name": "Custom Controller", | ||
"cloud": false, | "cloud": false, | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
=== <code>active</code> === | === <code>active</code> === | ||
Включение/выключение устройства. | Включение/выключение устройства. | ||
=== <code>type</code> === | |||
Тип устройства. Возможные варианты: | |||
* <code class="value>homedRelayController</code> | |||
* <code class="value>homedSwitchController</code> | |||
* <code class="value>customController</code> | |||
=== <code>portId</code> === | |||
Номер порта к которому подключено устройство, в соответствии с [[Modbus/Configuration|конфигурацией]]. | |||
=== <code>slaveId</code> === | |||
Адрес устройства. | |||
=== <code>baudRate</code> === | === <code>baudRate</code> === | ||
Скорость обмена данными с устройством. | Скорость обмена данными с устройством. | ||
=== <code>pollInterval</code> === | |||
Период опроса устройства в миллисекундах. | |||
=== <code>requestTimeout</code> === | |||
Время ожидания ответа от устройства в миллисекундах. | |||
=== <code>replyTimeout</code> === | |||
Время ожидания окончания приема данных от устройства в миллисекундах. | |||
=== <code>name</code> === | === <code>name</code> === | ||
Строка 66: | Строка 87: | ||
Включение/выключение функуии [https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#mqtt-discovery Home Assistant MQTT Discovery] для устройства. | Включение/выключение функуии [https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#mqtt-discovery Home Assistant MQTT Discovery] для устройства. | ||
=== <code> | === <code>bindings</code> === | ||
Объект с [[Modbus/Database/Items|картой регистров]] устройства. Актуально только для устройств типа <code class="value">"customController"</code>. | |||
=== <code>options</code> === | === <code>options</code> === | ||
Объект с [[Common/Options|опциями]] устройства | Объект с [[Common/Options|опциями]] устройства. Актуально только для устройств типа <code class="value">"customController"</code>. | ||
[[Category: | [[Category:Modbus]] |
Текущая версия от 11:11, 24 марта 2025
Файл базы данных
База данных это файл, в котором хранится описание устройств. По умолчанию это /opt/homed-modbus/database.json
. Путь к файлу базы данных может быть изменен в конфигурации. Не обязательно редактировать базу данных автоматизаций вручную, намного проще настраивать устройства через веб-интерфейс.
Структура базы данных
База данных HOMEd Modbus это JSON-объект. Общая структура базы данных выглядит так:
{
"devices":
[
{
"active": true,
"type": "homedRelayController",
"portId": 1,
"slaveId": 11,
"baudRate": 115200,
"pollInterval": 1000,
"requestTimeout": 1000,
"replyTimeout": 5,
"name": "Relay Controller",
"cloud": true,
"discovery": false
},
{
"active": true,
"type": "customController",
"portId": 2,
"slaveId": 25,
"baudRate": 9600,
"pollInterval": 1000,
"requestTimeout": 1000,
"replyTimeout": 10,
"name": "Custom Controller",
"cloud": false,
"discovery": true,
"items":
[
...
],
"options":
{
...
}
}
]
}
Параметры устройств
active
Включение/выключение устройства.
type
Тип устройства. Возможные варианты:
homedRelayController
homedSwitchController
customController
portId
Номер порта к которому подключено устройство, в соответствии с конфигурацией.
slaveId
Адрес устройства.
baudRate
Скорость обмена данными с устройством.
pollInterval
Период опроса устройства в миллисекундах.
requestTimeout
Время ожидания ответа от устройства в миллисекундах.
replyTimeout
Время ожидания окончания приема данных от устройства в миллисекундах.
name
Уникальное читаемое имя устройства.
cloud
Включение/выключение проброса устройств в Умный дом Яндкса при помощи HOMEd Cloud.
discovery
Включение/выключение функуии Home Assistant MQTT Discovery для устройства.
bindings
Объект с картой регистров устройства. Актуально только для устройств типа "customController"
.
options
Объект с опциями устройства. Актуально только для устройств типа "customController"
.